Najlepsze Telefony Komórkowe i Akcesoria, Opisy, Recenzje i Testy – Najnowsze Komórki
9 lip
Sonim XP1
| Kalendarz | Tak |
| HSCSD | Nie |
| Klient e-mail | Nie |
| Radio | Nie |
| Wyświetlacz (param.) | 128 x 160, 1,77 cala |
| Budzik | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Złącze kart pamięci | nie |
| Stoper | Tak |
| PDA | Nie |
| i-mode | Nie |
| Polifonia (param.) | mp3 |
| EDGE | Nie |
| EMS | Nie |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 200 |
| MMS | Nie |
| Szerokość (mm) | 50 |
| Odtwarzacz mp3 | Nie |
| Słownik SMS | brak danych |
| Dostępna pamięć (MB) | 10 |
| Aparat fotograficzny | Nie |
| GPRS | Tak |
| Akumulator (mAh) | 1000 |
| Wysokość (mm) | 114 |
| Wybieranie głosowe | Nie |
| System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Wideokonferencja | Nie |
| Profile | Nie |
| Grubość (mm) | 22 |
| WiFI | Nie |
| SmartMessaging | Nie |
| Java | Nie |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Aparat fotograficzny (param.) | |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Waga (g) | 128 |
| Lista zadań | Tak |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
| Minutnik | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Wymienne obudowy | Nie |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 300 |
| CSD | Tak |
| PDA (param.) | |
| Polifonia | Tak |
| WAP | 2.0 |
| Zegarek | Tak |
| Kontakty w telefonie | 500 |
| Długie wiadomości | brak danych |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) |