Najlepsze Telefony Komórkowe i Akcesoria, Opisy, Recenzje i Testy – Najnowsze Komórki
10 lip
Sagem my220x
| OGÓLNE | |
| System | GSM 900, GSM1800 |
| Wysokość (mm) | 107 |
| Szerokość (mm) | 47 |
| Grubość (mm) | 10 |
| Waga (g) | 65 |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 670 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 240 |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 180 |
| Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 128 x 128 |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | |
| Złącze kart pamięci | nie |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Wymienne obudowy | Nie |
| DANE | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| CSD | Nie |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Nie |
| EDGE | Nie |
| WiFI | Nie |
| WAP | Nie |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Nie |
| Aparat fotograficzny (param.) | |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
| WIADOMOŚCI | |
| Słownik SMS | T9 |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | brak danych |
| MMS | Nie |
| Klient e-mail | Nie |
| OPROGRAMOWANIE | |
| Java | Nie |
| Kontakty w telefonie | 250 |
| Profile | Nie |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | brak danych |
| Notatnik | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Minutnik | Nie |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | 16 głosów, |
| FUNKCJE GŁOSOWE | |
| Wybieranie głosowe | Nie |
| Dyktafon | Nie |
| System głośnomówiący | Tak |
| Radio | Nie |
| Odtwarzacz mp3 | Nie |
| Wideokonferencja | Nie |