Najlepsze Telefony Komórkowe i Akcesoria, Opisy, Recenzje i Testy – Najnowsze Komórki
8 lip
LG GD330
Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 102.7 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Waga | 100 g |
| Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | kwiecień 2009 |
| Grubość | 11.9 mm |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Kolory | 256K |
| Szerokość | 240 px |
| Wysokość | 320 px |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | polifoniczne MP3 |
| Typy wiadomości | SMS MMS |
| Aparat | 2 MP, 1600x1200px |
| słownik T9 | tak |
| port USB | tak |
| gry | tak |
| GPRS | tak |
| Bluetooth | tak, 2.0 |
| EDGE | tak |
| alarm wibracyjny | tak |
| Odtwarzanie | MPEG4 3gp |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Pozostałe | organizer notatki głosowe |
Pamięć |
|
| Telefony | 1000 rekordów, Photocall |
| Połączenia | 40 wybranych 40 odebranych 40 nieodebranych |
| Karta pamięci | microSD (TransFlash) |
| Rozmiar karty pamięci | do 8GB |
Bateria |
|
| Typ | Li-Ion 800 mAh |
| Czas rozmowy | do 5 h |
| Czas czuwania | do 500 h |