LG GB102 Sapphire
Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 106 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Sieć | GSM 900 GSM 1800 |
| Data wprowadzenia | luty 2009 |
| Grubość | 13.7 mm |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | CSTN |
| Kolory | 65K |
| Szerokość | 128 px |
| Wysokość | 128 px |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | polifoniczne (16 kanałów) |
| Typy wiadomości | SMS |
| Aparat | brak |
| słownik T9 | tak |
| kalkulator | tak |
| kalendarz | tak |
| budzik | tak |
| gry | tak |
| alarm wibracyjny | tak |
| Pozostałe | wbudowany zestaw głośnomówiący |
Pamięć |
|
| Telefony | tak |
| Połączenia | 10 wybranych 10 odebranych 10 nieodebranych |
| Karta pamięci | brak |
| Pamięć dodatkowa | 32 MB pamięci wewnętrznej |
Bateria |
|
| Typ | Li-Ion 800 mAh |



Lipiec 7th, 2009

Kategoria
Tags: